| # | Csapat | Pont |
| 1. | Balatonfüred | 18 |
| 2. | Cegléd | 15 |
| 3. | Orosháza | 12 |
| 4. | Vác | 12 |
| 5. | Pécs | 7 |
| № |
Csapat
|
Pont |
|---|---|---|
| 1 | MKB Veszprém KC | 38 |
| 2 | Pick Szeged | 37 |
| 3 | Csurgói KK | 30 |
| 4 | Grundfos Tatabánya KC | 22 |
| 5 | FTC-PLER Budapest | 18 |
| 6 | B.Braun Gyöngyös | 16 |
| 7 | Balatonfüredi KSE | 15 |
| 8 | IPG H.-Váci KSE-Taxi 2000 | 14 |
| 9 | VarioAutó Pécs KC | 11 |
| 10 | Ceglédi KKSE | 10 |
| 11 | Orosházi FKSE Alexandra | 9 |
| # | Csapat | Pont |
|
1. |
MKB Veszprém KC |
33 |
| 2. | Balatonfüredi KSE | 32 |
| 3. | Csurgói KK | 30 |
| 4. | FTC-PLER Budapest | 28 |
| 5. | Pick Szeged | 28 |
| 6. | Orosházi FKSE Alexandra | 25 |
| 7. | B. Braun Gyöngyös | 18 |
| 8. | IPG H.-Váci KSE-Taxi2000 | 10 |
| 9. | Grundfos Tatabánya KC | 9 |
| 10. | VarioAuto Pécsi KC | 5 |
| 11. | Ceglédi KKSE | 2 |
BAU-TRANS KFT.
ECSERI KFT.
FERRO-TOP METÁL KFT
GÖNCI KÖNYVELŐ KFT.
JAZZ CAFÉ
JOKER 0-24 ÉLELMISZER BOLT
KORMOS AUTÓKÖLCSÖNZŐ
METEOR AUTOALKATRÉSZ BOLT
NEGYEDI KFT
PÁKOZDI HÚS
PFB ELECTRIC HUNGARY KFT.
TERMIKA KFT.
Orosháza - Cegléd
május 25.
| 18:00 |
Cegléd - Balatonfüred
május 15.
28-26
Copyright © 2012. Minden jog fenntartva.